17301986536

本分體式測力計只包括測力顯示裝置和其連接器.
一臺測力顯示裝置可分別與多個測力傳感器連接使用。每一不同量程的測力傳感器均可單獨校準。
| 技術(shù)參數(shù) | ||||
| 精度 | ± 0.2% F.S | |||
| 單位 | N、kgf、lbf、KN、tf | |||
| 顯示 | 160*128 點陣LCD | |||
| 顯示分辨率 | 1/10000 | |||
| 測量模式 | 跟蹤、峰值、第一峰值、自動峰值 | |||
| 采樣頻率 | 2Khz(跟蹤)、8Khz(峰值) | |||
| 溫度影響 | <0.03%F.S/℃ | |||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000 | |||
| 傳感器通道 | 支持10個傳感器插入自動識別(需配數(shù)字IC) | |||
| 電源 | 3節(jié)7號鎳氫電池,USB充電 | |||
| 輸出接口 | USB、RS232(轉(zhuǎn)接線) | |||
| 工作環(huán)境 | -10~40℃、20~80%RH | |||
| 外形尺寸 | 154*82*25.9 | |||
| 重量 | 0.23kg | |||

